Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 20 od 20 za Ime (ki se začne z): URŠULA
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZLAJ, Uršula | I637 | roj. 23.09.1779 | Pijava Gorica 21, Pijava Gorica | Rodbina Kikelj |
| 2 | GOLOB, Uršula | I355 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 3 | JELČIČ, Uršula | I220 | roj. 22.10.1868 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 4 | JESIH, Uršula | I533 | roj. __.__.1824 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 5 | JESIH, Uršula | I467 | roj. __.__.1833 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Uršula | I661 | roj. __.__.1683 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 7 | KIKELJ, Uršula | I508 | roj. 13.09.1731 | Spodnje Golo, Golo | Rodbina Kikelj |
| 8 | KIKELJ, Uršula | I356 | roj. 30.09.1755 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 9 | KIKELJ, Uršula | I505 | roj. 11.08.1773 | Spodnje Golo 5, Golo | Rodbina Kikelj |
| 10 | KRALJIČ, Uršula | I458 | roj. 15.10.1858 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 11 | KRAMAR, Uršula | I596 | roj. __.__.1791 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 12 | KRAMAR, Uršula | I610 | roj. __.__.1874 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 13 | LEVSTEK, Uršula | I388 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 14 | MIHELIČ, Uršula | I549 | roj. __.__.1871 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 15 | MIHELIČ, Uršula | I563 | roj. 08.11.1895 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 16 | PETRIN, Uršula "Urša" | I657 | roj. __.__.16__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 17 | PETRIN, Uršula | I375 | roj. 05.10.1820 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 18 | PODLIPEC, Uršula | I340 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 19 | ŠUŠTARŠIČ, Uršula | I589 | roj. __.__.1895 | Loka 45, Loka | Rodbina Kikelj |
| 20 | TEKAVEC, Uršula | I491 | roj. __.__.1875 | Rogatec | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.