Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Naslov : Zemljepisna širina: 45.9588213, Zemljepisna dolžina: 14.5282718Zadetki: 1 do 42 od 42
| Priimek, ime |
Rojstvo |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | __.__.1790 | I595 | |
| 2 | __.__.1890 | I617 | |
| 3 | __.__.1888 | I616 | |
| 4 | __.__.1835 | I601 | |
| 5 | 19.03.1840 | I603 | |
| 6 | __.__.1876 | I611 | |
| 7 | __.__.1882 | I614 | |
| 8 | __.__.1885 | I615 | |
| 9 | 06.03.1767 | I343 | |
| 10 | 27.03.1815 | I599 | |
| 11 | 02.04.1849 | I608 | |
| 12 | __.__.1894 | I619 | |
| 13 | 19.02.1845 | I605 | |
| 14 | 31.03.1838 | I602 | |
| 15 | __.__.1892 | I618 | |
| 16 | __.__.1896 | I620 | |
| 17 | __.__.1793 | I597 | |
| 18 | __.__.1796 | I598 | |
| 19 | __.__.1833 | I600 | |
| 20 | 21.01.1842 | I604 | |
| 21 | 24.10.1880 | I613 | |
| 22 | __.__.1903 | I621 | |
| 23 | 17.05.1811 | I419 | |
| 24 | 17.11.1812 | I341 | |
| 25 | __.__.1878 | I612 | |
| 26 | 19.02.1845 | I606 | |
| 27 | 10.02.1847 | I607 | |
| 28 | __.__.1787 | I594 | |
| 29 | __.__.1791 | I596 | |
| 30 | __.__.1874 | I610 | |
| 31 | __.__.1922 | I629 | |
| 32 | __.__.1920 | I628 | |
| 33 | __.__.1930 | I632 | |
| 34 | __.__.1924 | I630 | |
| 35 | __.__.1927 | I631 | |
| 36 | __.__.1914 | I626 | |
| 37 | __.__.1931 | I633 | |
| 38 | __.__.1910 | I624 | |
| 39 | __.__.1908 | I623 | |
| 40 | __.__.1917 | I627 | |
| 41 | __.__.1912 | I625 | |
| 42 | __.__.1933 | I634 |
Zadetki: 1 do 21 od 21
| Priimek, ime |
Smrt |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | __.__.1794 | I595 | |
| 2 | __.__.1891 | I617 | |
| 3 | __.__.1836 | I601 | |
| 4 | __.__.1878 | I611 | |
| 5 | 28.02.1899 | I603 | |
| 6 | 29.07.1842 | I343 | |
| 7 | __.__.1895 | I619 | |
| 8 | __.__.1893 | I618 | |
| 9 | __.__.1896 | I620 | |
| 10 | __.__.1794 | I597 | |
| 11 | __.__.1814 | I598 | |
| 12 | __.__.1840 | I600 | |
| 13 | __.__.1903 | I621 | |
| 14 | 08.08.1874 | I341 | |
| 15 | __.__.1897 | I612 | |
| 16 | __.__.1845 | I606 | |
| 17 | __.__.1794 | I594 | |
| 18 | __.__.1794 | I596 | |
| 19 | 04.04.1810 | I593 | |
| 20 | 25.06.1890 | I342 | |
| 21 | __.__.1930 | I632 |
Zadetki: 1 do 3 od 3
| Priimek, ime |
Prebivališče |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | I343 | |
| 2 | 1830 | I419 | |
| 3 | 1832 | I341 |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.