Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Naslov : Zemljepisna širina: 45.9672342, Zemljepisna dolžina: 14.4923758Zadetki: 1 do 17 od 17
| Priimek, ime |
Rojstvo |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | __.__.1891 | I561 | |
| 2 | 17.01.1890 | I560 | |
| 3 | __.__.1875 | I552 | |
| 4 | 18.05.1882 | I556 | |
| 5 | 08.06.1884 | I557 | |
| 6 | __.__.1886 | I558 | |
| 7 | 16.12.1880 | I555 | |
| 8 | 11.03.1894 | I562 | |
| 9 | __.__.1888 | I559 | |
| 10 | __.__.1874 | I551 | |
| 11 | 22.08.1878 | I554 | |
| 12 | __.__.1897 | I564 | |
| 13 | __.__.1871 | I549 | |
| 14 | 08.11.1895 | I563 | |
| 15 | pre 1849 | I545 | |
| 16 | __.__.1852 | I546 | |
| 17 | 11.07.1849 | I402 |
Zadetki: 1 do 10 od 10
| Priimek, ime |
Smrt |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | __.__.1902 | I561 | |
| 2 | __.__.1876 | I552 | |
| 3 | __.__.1904 | I558 | |
| 4 | __.__.1888 | I559 | |
| 5 | __.__.1874 | I551 | |
| 6 | __.__.1898 | I564 | |
| 7 | __.__.1872 | I549 | |
| 8 | __.__.1849 | I545 | |
| 9 | __.__.1853 | I546 | |
| 10 | 22.03.1873 | I402 |
Zadetki: 1 do 1 od 1
| Priimek, ime |
Prebivališče |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I402 |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.