Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 13 od 13 za Ime (ki se začne z): FRANČIŠKA
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBEVC, Frančiška | I175 | roj. 05.10.1934 | Škrilje 36, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 2 | KRALJIČ, Frančiška | I459 | roj. 02.02.1861 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 3 | KRAMAR, Frančiška | I615 | roj. __.__.1885 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 4 | MIHELIČ, Frančiška | I380 | roj. 25.02.1852 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 5 | MIHELIČ, Frančiška | I557 | roj. 08.06.1884 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 6 | MIHELIČ, Frančiška "Francka, Franca" | I139 | roj. 14.07.1908 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 7 | MOREL, Frančiška | I108 | roj. __.__.1885 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 8 | PEČEK, Frančiška | I319 | roj. 18.04.1938 | Zapotok 16, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 9 | ŠTRUKELJ, Frančiška | I633 | roj. __.__.1931 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 10 | ŠUŠTARŠIČ, Frančiška | I587 | roj. 09.04.1889 | Loka 45, Loka | Rodbina Kikelj |
| 11 | TEKAVEC, Frančiška "Jamnikova, Frances" | I98 | roj. 15.04.1877 | Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 12 | ZALAR, Frančiška "Franca" | I42 | roj. 08.05.1848 | Rupe | Rodbina Kikelj |
| 13 | ____, Frančiška | I496 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.