Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 35 od 35 za Ime (ki se začne z): ANTON
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAVAN, Anton | I328 | roj. 13.05.1770 | Škrilje 7, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 2 | JESIH, Anton | I540 | roj. __.__.1854 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 3 | JESIH, Anton | I460 | roj. __.__.1860 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 4 | JESIH, Anton | I543 | roj. 19.05.1866 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 5 | KIKEL, Anton | I754 | roj. __.08.1867 | Avstrija (Slovenija) | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Anton | I516 | roj. 26.05.1780 | Spodnje Golo 5, Golo | Rodbina Kikelj |
| 7 | KIKELJ, Anton | I360 | roj. 31.05.1791 | Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 8 | KIKELJ, Anton | I240 | roj. 02.06.1873 | Loka 11, Loka | Rodbina Kikelj |
| 9 | KIKELJ, Anton | I323 | roj. 06.01.1908 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 10 | KIKELJ, Anton | I726 | roj. __.__.1911 | Želimlje 58, Želimlje | Rodbina Kikelj |
| 11 | KIKELJ, Anton "Tone" | I14 | roj. 06.06.1935 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj | Družina Toneta in Karle |
| 12 | KIKELJ, Anton T. | I21 | roj. 22.04.1882 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 13 | KOŠČAK, Anton | I440 | roj. 02.01.1833 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 14 | KRAMAR, Anton | I595 | roj. __.__.1790 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 15 | KRAMAR, Anton | I617 | roj. __.__.1890 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 16 | KRAMAR, Antonija | I616 | roj. __.__.1888 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 17 | KRIŽMAN, Anton | I303 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 18 | KRNC, Anton | I247 | roj. 31.07.1905 | Suša 7, Suša | Rodbina Kikelj |
| 19 | LOGAR, Anton | I97 | roj. 17.05.1874 | Begunje pri Cerknici | Rodbina Kikelj |
| 20 | MIHELIČ, Anton | I41 | roj. 05.01.1826 | Žimarice | Rodbina Kikelj |
| 21 | MIHELIČ, Anton | I382 | roj. 02.05.1857 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 22 | MIHELIČ, Anton | I385 | roj. 22.06.1858 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 23 | MIHELIČ, Anton | I560 | roj. 17.01.1890 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 24 | MIHELIČ, Anton | I159 | roj. 06.05.1905 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 25 | OBLAK, Anton | I312 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 26 | PLEŠNAR, Anton | I130 | roj. 06.01.1896 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 27 | PURKART, Anton | I314 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 28 | ŠTRUKELJ, Anton | I628 | roj. __.__.1920 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 29 | ŠTRUKELJ, Anton | I632 | roj. __.__.1930 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 30 | ŠTRUMBELJ, Anton | I365 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 31 | ŠUŠTARŠIČ, Anton | I584 | roj. 13.06.1881 | Loka 17, Loka | Rodbina Kikelj |
| 32 | SVETE, Anton | I567 | roj. 02.09.1874 | Tomišelj 17, Tomišelj | Rodbina Kikelj |
| 33 | TEKAVEC, Anton "Tony" | I765 | roj. 02.08.1881 | Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 34 | TRAVEN, Anton | I475 | roj. 12.06.1785 | Sarsko 4, Sarsko | Rodbina Kikelj |
| 35 | TRAVEN, Anton | I489 | roj. 10.05.1882 | Želimlje 8, Želimlje | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.