Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 17 od 17 za Ime (ki se začne z): MARTIN
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLIN, Martin | I351 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 2 | BENKO, Martin | I548 | roj. __.__.1869 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 3 | JESIH, Martin | I539 | roj. __.__.1839 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 4 | KIKELJ, Martin | I671 | roj. __.03.1653 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 5 | KIKELJ, Martin | I363 | roj. 23.10.1723 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Martin | I367 | roj. 02.10.1793 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 7 | KIKELJ, Martin | I227 | roj. 03.11.1795 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 8 | KRALJIČ, Martin | I455 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 9 | KRAMAR, Martin | I341 | roj. 17.11.1812 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 10 | KRAMAR, Martin | I612 | roj. __.__.1878 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 11 | MAVEC, Martin | I451 | roj. 15.11.1840 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 12 | PANGERC, Martin | I414 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 13 | STERLE, Martin | I400 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 14 | ŠUŠTARŠIČ, Martin | I425 | roj. 21.11.1850 | Loka 17, Loka | Rodbina Kikelj |
| 15 | ŠUŠTARŠIČ, Martin | I590 | roj. __.__.1897 | Loka 45, Loka | Rodbina Kikelj |
| 16 | TRAVEN, Martin | I361 | roj. 03.10.1791 | Spodnje Golo 15, Golo | Rodbina Kikelj |
| 17 | ŽELEZNIKAR, Martin | I308 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.