Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Janez KRAMAR | |
| Rojstvo | 27.03.1815 | Studenec 11, Ig |
| Spol | moški | |
| Prebivališče | Studenec 17, Ig |
|
| (147?) | ||
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Patriarh & Matriarha |
Gregor KRAMAR, roj. 06.03.1767, Studenec 11, Ig umr. 29.07.1842, Studenec 11, Ig (starost 75 let) (Oče) Helena MAVEC, roj. ~1759, ____ umr. 26.03.1845, Spodnje Golo 3, Golo (starost ~ 85 let) (Babica) |
|
| Koda osebe | I599 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |
| Oče | Gregor KRAMAR, roj. 06.03.1767, Studenec 11, Ig umr. 29.07.1842, Studenec 11, Ig (starost 75 let)Drugi partnerji: Marija KUŠAR por. 31.01.1787 | |
| Mati | Marija KIKELJ, roj. 06.11.1787, Spodnje Golo 3, Golo umr. __.__.18__, ____ ![]() | |
| Poroka | __.__.1810 | ____ |
| Koda družine | F133 | Skupinski list | Družinski diagram |
| Zemljevid dogodkov |
|
||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.