Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Anton KRAMAR | |
| Rojstvo | __.__.1790 | Studenec 11, Ig |
| Spol | moški | |
| Smrt | __.__.1794 | Studenec 11, Ig |
| Patriarh & Matriarha |
Gregor KRAMAR, roj. 06.03.1767, Studenec 11, Ig umr. 29.07.1842, Studenec 11, Ig (starost 75 let) (Oče) Marija KUŠAR, roj. 29.11.1769, Golo 1, Golo umr. 04.04.1810, Studenec 11, Ig (starost 40 let) (Mati) |
|
| Koda osebe | I595 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 17 okt 2023 | |
| Oče | Gregor KRAMAR, roj. 06.03.1767, Studenec 11, Ig umr. 29.07.1842, Studenec 11, Ig (starost 75 let)Drugi partnerji: Marija KIKELJ por. __.__.1810 | |
| Mati | Marija KUŠAR, roj. 29.11.1769, Golo 1, Golo umr. 04.04.1810, Studenec 11, Ig (starost 40 let) | |
| Poroka | 31.01.1787 | ____ |
| Koda družine | F202 | Skupinski list | Družinski diagram |
| Zemljevid dogodkov |
|
||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.