Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 11 od 11 za Ime (ki se začne z): ELIZABETA
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISTER, Elizabeta "Liza" | I283 | roj. 20.11.1854 | Tomišelj 20, Tomišelj | Rodbina Kikelj |
| 2 | INTIHAR, Elizabeta | I165 | roj. ~1820 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 3 | KIKELJ, Elizabeta | I670 | roj. __.11.1650 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 4 | KIKELJ, Elizabeta | I483 | roj. 04.11.1751 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 5 | KIKELJ, Elizabeta | I477 | roj. 30.09.1755 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Elizabeta | I473 | roj. 22.10.1785 | Spodnje Golo 4, Golo | Rodbina Kikelj |
| 7 | LENIČ, Elizabeta | I307 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 8 | PRIMC, Elizabeta | I346 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 9 | RUPERT, Elizabeta | I465 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 10 | ŠEŠKAR, Elizabeta | I675 | roj. __.__.16__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 11 | ____, Elizabeta | I476 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.