Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| 1. | Marija KIKELJ se je rodila leta 06.11.1787 v kraju Spodnje Golo 3, Golo; je bila krščena leta __.__.____ v kraju Golo; je umrla leta __.__.18__ v kraju ____. Marija se je poročila Gregor KRAMAR leta __.__.1810 v kraju ____. Gregor se je rodil leta 06.03.1767 v kraju Studenec 11, Ig; je umrl leta 29.07.1842 v kraju Studenec 11, Ig. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 2. | Marjeta KRAMAR Marjeta se je poročila Jakob ZGONC leta 06.09.1830 v kraju Studenec, Ig. Jakob (sin od: Valentin ZGONC in Neža ____) se je rodil leta ~1800 v kraju ____; je umrl leta __.__.18__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 3. | Martin KRAMAR Martin se je poročil Helena MAVEC leta 29.02.1832 v kraju Golo. Helena (hčerka od: Urban MAVEC in Elizabeta PRIMC) se je rodila leta 23.05.1809 v kraju Golo; je umrla leta 25.06.1890 v kraju Studenec 11, Ig. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 4. | Janez KRAMAR |
| 5. | Marija KRAMAR |
| 6. | Franc KRAMAR |
| 7. | Jožef KRAMAR |
| 8. | Franc KRAMAR Franc se je poročil Katarina ERJAVEC leta __.__.1873 v kraju ____. Katarina se je rodila leta 28.04.1853 v kraju Draga 11, Draga; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 9. | Marija KRAMAR |
| 10. | Jera KRAMAR |
| 11. | Matija KRAMAR |
| 12. | Matija KRAMAR |
| 13. | Janez KRAMAR |
| 14. | Uršula KRAMAR Uršula se je poročila ____ ____ leta __.__.____ v kraju ____. ____ se je rodil leta __.__.18__ v kraju ____; je umrl leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 15. | Franc KRAMAR |
| 16. | Martin KRAMAR |
| 17. | Marija KRAMAR Marija se je poročila Ivan ŠTRUKELJ leta 24.02.1908 v kraju ____. Ivan se je rodil leta 05.11.1874 v kraju Ig 38, Ig; je umrl leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 18. | Franc KRAMAR |
| 19. | Frančiška KRAMAR |
| 20. | Antonija KRAMAR |
| 21. | Anton KRAMAR |
| 22. | Jožef KRAMAR |
| 23. | Janez KRAMAR |
| 24. | Jožefa KRAMAR |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.