Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Valentin KIKELJ | |
| Drugo ime | Matija | |
| Rojen/-a | 09 feb 1847 [1] | |
| Rojstvo | 10.02.1847 | Zapotok 8, Zapotok [2, 3] |
| Krst | 11 feb 1847 | ____ [3] |
|
||
| Spol | moški | |
| Prebivališče | 1865 | Zapotok 8, Zapotok [4] |
| Poklic / Opravilo | 1875, 1895 [5, 6] | |
| četrtzemljak | ||
| Poklic / Opravilo | 1917 [7] | |
| užitkar | ||
| Smrt | 29.09.1922 | Zapotok 8, Zapotok [1] |
| Vzrok: ostarelost | ||
| Pokop | 01.10.1922 | ____ [1] |
|
||
| Patriarh & Matriarha |
Matija KIKELJ, roj. __.__.16__, ____ umr. __.__.____, ____ (4 x Praded) Marjeta JAMNIK, roj. __.__.____, ____ umr. __.__.18__, ____ (Babica) |
|
| Opombe |
|
|
| Koda osebe | I46 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 19 okt 2023 | |
| Oče | Valentin KIKELJ, roj. 04.02.1807, Spodnje Golo 3, Golo umr. 15.05.1861, Zapotok 8, Zapotok (starost 54 let) | |
| Mati | Marija CIBER, roj. 09.03.1821, Dobravica 13, Dobravica umr. __.__.____, Visoko 4, Visoko ![]() Drugi partnerji: Matevž ŽELEZNIKAR por. 03.02.1869 | |
| Poroka | 16.02.1846 | župnija Ig, Ig |
| Koda družine | F1 | Skupinski list | Družinski diagram |
Žena ![]() |
Marija MIHELIČ, roj. 04.03.1848, Selnik 9, Selnik umr. 30.06.1917, Zapotok 8, Zapotok (starost 69 let)
| |||||||||||||||||||
| Poroka | 20.02.1865 | Golo [4] |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci |
|
|||||||||||||||||||
| Koda družine | F3 | Skupinski list | Družinski diagram | ||||||||||||||||||
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |||||||||||||||||||
| Zemljevid dogodkov |
|
||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.