Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Franc JESIH | |
| Rojstvo | 19.11.1856 | Studenec 107, Ig [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Krst | 20 nov 1856 | Studenec, Ig [5] |
|
||
| Spol | moški | |
| Prebivališče | 1886 | Studenec 107, Ig [2, 6] |
|
||
| Poklic / Opravilo | 1887 [6] | |
| hišnik in dninar | ||
| Poklic / Opravilo | 1886, 1889 [2, 7] | |
| najemnik | ||
| Poklic / Opravilo | 1918 [3] | |
| bajtar | ||
| Smrt | 12.11.1918 | Zapotok 4 [8] |
| Vzrok: pljučnica | ||
| Pokop | 23.11.1918 | Kurešček [3] |
|
||
| Patriarh & Matriarha |
Janez JESIH, roj. 06.06.1800, Studenec 65, Ig umr. 04.01.1880, Studenec 107, Ig (starost 79 let) (Ded) Marija ŠTEMBAL, roj. __.__.____, ____ umr. __.__.18__, ____ (Babica) |
|
| Koda osebe | I37 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 19 okt 2023 | |
| Oče | Janez JESIH, roj. 07.05.1830, Studenec 107, Ig umr. __.__.____, ____ ![]() | |
| Mati | Neža STERLE, roj. 03.01.1830, Škrilje 15, Škrilje umr. 23.04.1897, Studenec 107, Ig (starost 67 let) | |
| Poroka | 12.02.1851 | Golo |
| Koda družine | F113 | Skupinski list | Družinski diagram |
Žena ![]() |
Marija KIKELJ, roj. 13.03.1859, Zapotok 8, Zapotok umr. 21.12.1941, Zapotok 4 (starost 82 let)
| |||||
| Poroka | 23.08.1886 | Kurešček [2, 4] |
||||
|
||||||
| Otroci |
|
|||||
| Koda družine | F11 | Skupinski list | Družinski diagram | ||||
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |||||
| Zemljevid dogodkov | |||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.