Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Marija TEKAVEC | |
|
||
| Drugo ime | "Tazadnja Micka" | |
| Rojstvo | 11.04.1884 | Zapotok 12, Zapotok [1, 2, 3] |
| Krst | 11 apr 1884 | Kurešček [2] |
|
||
| Spol | ženski | |
| Prebivališče | 1902 | Zapotok 12, Zapotok [3] |
| Izseljenec/-ka | od 1903 do 1906 | Braddock (Pennsylvania) [4] |
| Fizični opis | 1910 | Ellis Island (New York) [1] |
| rjavi lasje, sive oči, višina 158 cm | ||
| Poklic / Opravilo | 1910 [1] | |
| gospodinja | ||
| Izseljenec/-ka | 23 maj 1910 | Franklin Avenue 921, Youngstown (Ohio) [1] |
|
||
| Prebivališče | 1918 | Zapotok 9, Zapotok [3] |
| Smrt | 15.02.1967 | Zapotok [2] |
| Patriarh & Matriarha |
Jakob TEKAVEC, roj. __.__.18__, ____ umr. pred 1918, ____ (Oče) Marija INTIHAR, roj. __.__.18__, ____ umr. pred 1918, ____ (Mati) |
|
| Koda osebe | I26 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |
| Oče | Jakob TEKAVEC, roj. __.__.18__, ____ umr. pred 1918, ____ ![]() | |
| Mati | Marija INTIHAR, roj. __.__.18__, ____ umr. pred 1918, ____ ![]() | |
| Poroka | __.__.18__ | ____ |
| Koda družine | F109 | Skupinski list | Družinski diagram |
Mož 1 ![]() |
Matija KIKELJ, roj. 20.04.1875, Zapotok 8, Zapotok umr. med 1915 in 1918, Zapotok (starost 39 let)
| |||||||||||||
| Poroka | 09.11.1902 | Kurešček [3, 5] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Otroci |
|
|||||||||||||
| Koda družine | F5 | Skupinski list | Družinski diagram | ||||||||||||
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |||||||||||||
Mož 2 ![]() |
Anton LOGAR, roj. 17.05.1874, Begunje pri Cerknici umr. 30.04.1953, Zapotok 9, Zapotok (starost 78 let)
| |
| Poroka | 05.05.1918 | Kurešček [3] |
|
||
| Koda družine | F39 | Skupinski list | Družinski diagram |
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |
| Zemljevid dogodkov | |||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.