Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Marija MIHELIČ | |
| Rojstvo | 04.03.1848 | Selnik 9, Selnik [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Krst | 04 maj 1848 | Golo [4] |
|
||
| Spol | ženski | |
| Prebivališče | Selnik 4, Selnik [1] |
|
| Prebivališče | 1865 | Selnik 9, Selnik [3] |
| Prebivališče | 1865 | Zapotok 8, Zapotok [1] |
| Smrt | 30.06.1917 | Zapotok 8, Zapotok [5] |
| Vzrok: padla s češnje | ||
|
||
| Pokop | 01.07.1917 | ____ [2] |
|
||
| Patriarh & Matriarha |
Simon MIHELIČ, roj. __.__.____, ____ umr. pred 1843 (Ded) Marija NOVAK, roj. __.__.____, ____ umr. __.__.18__, ____ (Babica) |
|
| Koda osebe | I16 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 19 okt 2023 | |
| Oče | Anton MIHELIČ, roj. 05.01.1826, Žimarice umr. 22.07.1905, Selnik 9, Selnik (starost 79 let)Drugi partnerji: Lucija ŽELEZNIKAR por. 24.02.1851; Frančiška ZALAR por. 30.09.1878 | |
| Mati | Elizabeta INTIHAR, roj. ~1820, ____ umr. 21.12.1850, Selnik 9, Selnik (starost ~ 30 let) | |
| Poroka | 16.08.1843 | Golo |
| Koda družine | F61 | Skupinski list | Družinski diagram |
Mož ![]() |
Valentin KIKELJ, roj. 10.02.1847, Zapotok 8, Zapotok umr. 29.09.1922, Zapotok 8, Zapotok (starost 75 let)
| |||||||||||||||||||
| Poroka | 20.02.1865 | Golo [3] |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci |
|
|||||||||||||||||||
| Koda družine | F3 | Skupinski list | Družinski diagram | ||||||||||||||||||
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |||||||||||||||||||
| Zemljevid dogodkov | |||
| Legenda | |||
| Viri |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.