Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| moški Andrej PETRIN |
| Rojstvo | ~1797 | ____ |
| Smrt | ~1832 | ____ |
| Pokop | ||
| Poroka | 15.02.1819 [1] | Golo [1] |
| Oče | Mihael PETRIN | F131 Skupinski list | |
| Mati | Uršula PODLIPEC | F131 Skupinski list | |
| ženski Jera KIKELJ |
| Rojstvo | 01.02.1802 | Spodnje Golo 3, Golo |
| Krst | 02 feb 1802 | Golo |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop | ||
| Drug zakonec | Matevž MAVEC | F135 | |
| Poroka | 04.02.1833 | Golo |
| Oče | Jurij KIKELJ | F114 Skupinski list | |
| Mati | Helena MAVEC | F114 Skupinski list | |
| ženski Uršula PETRIN |
| Rojstvo | 05.10.1820 | Spodnje Golo 7, Golo |
| Krst | __.__.____ | Golo |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop | ||
| Zakonec | Janez POTOKAR | F150 | |
| Poroka | 23.06.1845 | Golo |
| ženski Marija PETRIN |
| Rojstvo | 26.01.1823 | Spodnje Golo 7, Golo |
| Krst | __.__.____ | Golo |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop |
| ženski + Marijana PETRIN |
| Rojstvo | 24.05.1828 | Spodnje Golo 7, Golo |
| Krst | __.__.____ | Golo |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop | ||
| Zakonec | Martin KRALJIČ | F175 | |
| Poroka | __.__.18__ | ____ |
| ženski Marija PETRIN |
| Rojstvo | 10.11.1831 | Spodnje Golo 7, Golo |
| Krst | __.__.____ | Golo |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop |
| Opombe | Poroka:
|
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.